学部?大学院
情報科学研究科 情報科学専攻
情報科学研究科
博士後期課程
現在地球的な規模で進行している情報基盤のグローバル化、ボーダレス化に伴い、パラダイムシフトを予見し、先導するための国際的な視野と競争力を持つ高度な研究者?技術者の養成が、必要不可欠です。このような新しいタイプの人材を育成するためには従来の大学院博士課程における専門性を重視した教育に加えて、専門性にとらわれない幅広い視野、実践的なセンスおよび的確な判断力を養うことが重要です。これを実現するためには、地域との広い領域に亘る実践的な共同研究を通して、博士課程の学生がみずから課題を発掘し、その解決に努力する機会をもつことが必要です。
このような新時代の要請に応えて、高度研究開発能力の育成?向上と実践的課題解決能力の育成を目的として博士後期課程を設置しています。本研究科が授与する博士学位の種類は、博士論文の内容により、「博士(情報科学)」又は「博士(情報工学)」のいずれかになります。
Voices( 在学生?卒業生紹介)
教員一覧
情報科学専攻 情報工学系
系?研究指導単位 | 担当教員 | 担当内容 |
コンピュータ工学 | 教 授:弘中 哲夫* | リコンフィギャラブルシステムの設計と応用 |
教 授:井上 智生* | ディペンダブルコンピューティング | |
教 授:永山 忍* | 論理設計とスイッチング回路理論 | |
教授:市原 英行* | ストカスティックコンピューティング | |
准教授:川端 英之 | プログラミング言語処理系とソフトウェア開発環境 | |
ネットワーク工学 | 教 授:石田 賢治* | 通信サービスの高信頼化、通信プロトコルの高度化 |
教 授:西 正博* | ワイヤレスネットワークシステム | |
教授:大田 知行 | モバイルネットワーク | |
准教授:舟阪 淳一 | 自律分散制御のためのネットワークソフトウェア | |
准教授:小畑 博靖 | 通信ネットワーク制御の設計および高度化 | |
准教授:河野 英太郎 | ネットワークセキュリティ | |
コミュニケーション 基盤工学 |
教 授:前田 香織* | ネットワークアーキテクチャ設計および マルチメディア通信応用 |
教 授:田中 公一* | 光センサ、放射線センサの基礎研究と センサシステムの構築 |
|
教 授:高野 知佐* | 大規模複雑ネットワークの分析と制御 | |
准教授:八方 直久 | 3D原子イメージング科学の 先端センサ材料創成への応用 |
|
准教授:高橋 賢 | 高信頼な無線通信方式と電波測位方式 | |
准教授:稲村 勝樹 | 情報セキュリティ、ネットワークセキュリティ、暗号理論 |
情報科学専攻 知能情報科学系
系?研究指導単位 | 担当教員 | 担当内容 |
知能ソフトウェア | 教 授:松原 行宏* | 教育支援システム及び感性工学における学習理論 |
教 授:田村 慶一* | 非構造化データからの知識発見とその工学的応用 | |
准教授:内田 智之 | グラフ理論に基づくデータベースからの知識発見システム | |
准教授:宮原 哲浩 | 知識発見における機械学習手法とグラフ理論の応用 | |
准教授:黒木 進 | 多次元データベースとその応用 | |
准教授:毛利 考佑 | 学習分析?教育データマイニングにおける教育?学習支援 | |
講 師:岡本 勝 | AR/VRを用いた学習支援手法およびシステム実装に関する研究 | |
知能メディア | 教 授:竹澤 寿幸* | 音声言語情報処理と自然言語処理 |
准教授:岩根 典之 | 教育?学習システムにおける知識表現モデルと知識獲得 | |
准教授:宮﨑 大輔 | コンピュータグラフィックスのための画像理解 | |
准教授:梶山 朋子 | 知的検索インターフェースと実社会データへの応用 | |
講 師:馬場 雅志 | 高精細コンピュータグラフィックス | |
知能サイエンス | 教 授:高濱 徹行* | 知的システムにおける知識表現と学習機構 |
教 授:三村 和史* | 確率的情報処理と情報統計力学 | |
教 授:百武 弘登* | 多変量統計解析、統計的多重比較 | |
教 授:原 章* | 生物的適応システムのモデル化とその工学的応用 | |
准教授:岩田 一貴 | 学習機械の確率的特性解析 | |
准教授:下川 丈明 | 数理モデルによるヒト行動モデリング及びデータサイエンス | |
准教授:鎌田 真 | 計算知能システムに関するモデリングと実データへの応用 |
情報科学専攻 システム科学系
系?研究指導単位 | 担当教員 | 担当内容 |
システムデザイン | 教 授:田中 輝雄* | 確率制御理論とその応用 |
教 授:中田 明夫* | 実時間組込みシステムの設計検証及び最適化 | |
准教授:廣門 正行 | 代数学、特にグレブナー基底理論の情報科学分野への応用 | |
准教授:岡山 友昭 | 関数近似と変数変換の開発?改善とその応用 | |
准教授:村田 佳洋 | 進化的計算を利用した組み込みシステムの最適化設計 | |
准教授:福島 勝 | 環境情報取得とその制御 | |
准教授:桑田 精一 | 量子情報理論を用いた通信理論および信号処理 | |
人間?ロボット共生 | 教 授:岩城 敏* | モーションメディア流通技術と コミュニケーションロボットへの応用 |
教 授:李 仕剛* | ロボットビジョンおよびマンマシンインタフェース | |
教 授:小野 貴彦* | 人間-機械システムの設計と制御 | |
准教授:小嵜 貴弘 | インテリジェント制御システムの設計 | |
准教授:池田 徹志 | 人間の行動理解に基づく知能ロボットの研究 | |
准教授:脇田 航 | 複合現実型実応用システムの構築 | |
インタフェースデザイン | 教 授:藤坂 尚登* | 通信?信号処理のための回路解析と合成 |
教 授:石光 俊介* | サウンドデザインと快音化制御システムの構築 | |
教 授:満上 育久* | ヒューマンインタフェースのためのビジョン技術 | |
准教授:島 和之 | 分散システムの高信頼化 | |
准教授:中山 仁史 | 認識および識別のための特徴パラメータ設計とパターン認識 |
情報科学専攻 医用情報科学系
系?研究指導単位 | 担当教員 | 担当内容 |
? | 教 授:鷹野 優* | 計算機実験による金属タンパク質の機能発現機構の解明と応用 |
教 授:式田 光宏* | マイクロマシンデバイスとその医用応用 | |
教 授:樋脇 治* | 生体情報処理機構のシステム的解明とその工学的応用 | |
教 授:田中 宏和* | 情報通信技術の医療?ヘルスケアシステムへの応用 | |
准教授:釘宮 章光 | 病気の診断に用いるバイオセンサーの開発 | |
准教授:中野 靖久 | 視覚情報処理の基本原理とその視覚情報計測技術への応用 | |
准教授:青山 正人 | コンピュータ支援診断のための医用画像処理 | |
准教授:福田 浩士 | 生体の脳機能に関する計算論的研究 | |
准教授?常盤 達司 | 生体信号の計測?解析とその応用に関する研究 | |
講 師?齋藤 徹 | 医薬品設計に向けた物質変換反応の計算化学的研究 | |
講 師?長谷川 義大 | MEMS技術とそれの生体情報計測への応用 |
授業科目の概要および担当教員については、365体育手机版_365体育平台-【官方授权网站】4年9月1日現在のものです。(*?主指導教員)
学内限定情報
学外からは参照できません。